ИА “Нижний сейчас” подготовило рейтинг влиятельности депутатов Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва. Депутатский корпус работает уже полгода и эксперты делают первые выводы, оценивая депутатов по трем критериям: "Влиятельность", "Узнаваемость" и "Информационная активность".
Экспертами рейтинга стали:
Евгений Семенов, руководитель нижегородского филиала ФоРГО;
Андрей Дахин, профессор, завкафедрой философии и политологии филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде;
Сергей Раков, директор информационного агентства “Нижний сейчас”;
Александр Прудник, социолог;
Александр Суханов, политолог;
Владимир Хрыков, политолог;
Игорь Соловьев, политический эксперт АНО "Минин-центр";
Максим Лубяной, директор Института проблем социального управления;
Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН
Виктор Лысов, политолог.
Общий рейтинг депутатов составлен по сумме баллов трех вышеуказанных критериев. Оценка персон осуществлялась экспертами по шкале от 0 до 10, где 10 – наивысшая оценка. В анкете рейтинга изначально не была указана партийная и территориальная принадлежность депутатов, должности в ЗСНОи по основному месту работы. В сводной таблице рейтинга должность и партийная принадлежность депутатов указана.
Александр Суханов: "Десятка самых влиятельных депутатов Нижегородского Законодательного собрания весьма показательна. Влиятельность депутата формируется на протяжении длительного времени, если не сказать, что она нарабатывается годами. Депутаты настоящего созыва работают всего полгода. Следовательно, их влиятельность сформировалась задолго до избрания. Скажу больше – их влиятельность и популярность позволили им получить поддержку избирателей. Действительно, в первой десятке только два депутата (Татьяна Гриневич и Рустам Досаев) избраны в Законодательное собрание впервые. Все остальные ранее неоднократно избирались депутатами регионального парламента.
На мой взгляд, важно отметить, что в ТОП-10 оказались и все лидеры партийных фракций – "Единая Россия", "КПРФ", "СРЗП", "ЛДПР" и "Новые люди". Их влиятельность напрямую опирается на партийные ресурсы. Есть в этом списке и представители нижегородского бизнеса с богатой политической историей, фактически, входящие в ядро региональной элиты".
Сергей Раков: "Для меня интересны, оказались депутаты, которых оценки экспертов привели в конец списка. В основном это депутаты-новички, но есть среди них и те, кто стал депутатом повторно. И в этом случае возникает вопрос – зачем им депутатство, если они малоавторитетные в экспертной среде, мало узнаваемы и малоактивны в медиа? А депутатам-новичкам пожелаю повышать свои позиции. Через полгода мы проведем повторное исследование, оценив работу депутатов за первый полный год работы".
Общий рейтинг влиятельности депутатов Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва
ТОП-10. Группа депутатов - "Сильное влияние"
Место в рейтинге | ФИО, должность, партийная принадлежность | Общая оценка | Влиятельность | Узнаваемость | Информационная активность |
1 | Люлин Евгений Борисович, председатель Законодательного собрания. Фракция: "Единая Россия" | 284 | 97 | 98 | 89 |
2 | Егоров Владислав Иванович, Заместитель председателя. Фракция: "КПРФ" | 227 | 69 | 83 | 75 |
3 | Щетинина Ольга Владимировна, Заместитель председателя. Фракция: "Единая Россия" | 221 | 70 | 80 | 71 |
4 | Шаронов Александр Георгиевич, Председатель Правления ПАО "НБД-Банк", председатель комитета по бюджету и налогам. Фракция: "Единая Россия" | 189 | 75 | 69 | 45 |
5 | Лебедев Юрий Исакович, Генеральный директор ООО "Река Чаек". Фракция: "Единая Россия" | 177 | 51 | 75 | 51 |
6 | Атмахов Владислав Олегович, Председатель комитета по экологии и природопользованию. Фракция: "ЛДПР" | 168 | 55 | 62 | 51 |
Солдатенков Владимир Иванович, Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Фракция: "Единая Россия" | 168 | 58 | 61 | 49 | |
7 | Бедняков Дмитрий Иванович, Советник-наставник при губернаторе. Фракция: "Единая Россия" | 156 | 62 | 68 | 26 |
8 | Суханов Василий Иванович, Председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Фракция: "Единая Россия" | 141 | 55 | 42 | 44 |
Табачников Александр Феликсович, Заместитель директора по капитальному строительству АО "Атомэнергопром". Фракция: "Единая Россия" | 141 | 60 | 51 | 30 | |
9 | Краснов Дмитрий Германович, Заместитель председателя ЗС НО. Фракция: "Единая Россия" | 132 | 54 | 53 | 25 |
10 | Гриневич Татьяна Борисовна, Руководитель аппарата регионального отделения политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" в Нижегородской области. Фракция: СРЗП | 128 | 21 | 56 | 51 |
Досаев Рустам Абдулкадерович, Руководитель фракции "Новые люди". | 128 | 23 | 50 | 55 |
Группа депутатов- "Среднее влияние"
Место в рейтинге | ФИО, должность, партийная принадлежность | Общая оценка | Влиятельность | Узнаваемость | Информационная активность |
11 | Тарасов Андрей Николаевич, Заместитель председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Фракция: "Единая Россия" | 115 | 33 | 53 | 29 |
12 | Кабешев Роман Владимирович, Заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию. Фракция "КПРФ" | 109 | 28 | 43 | 38 |
13 | Апоян Соломон Айказович, главный врач ГБУЗНО "НОЦ СПИД", Фракция: "Единая Россия" | 104 | 18 | 42 | 44 |
Норенков Игорь Николаевич, председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Фракция: "Единая Россия" | 104 | 44 | 32 | 28 | |
Тюрин Игорь Александрович, генеральный директор АО "Каравай". Фракция: "Единая Россия". | 104 | 48 | 35 | 21 | |
14 | Паков Владимир Николаевич, председатель комитета по вопросам государственной власти, МСУ и регламенту. Фракция: "Единая Россия". | 97 | 34 | 38 | 25 |
15 | Бакиев Денис Ильдусович, Заместитель председателя Законодательного собрания. Фракция: "Единая Россия" | 94 | 47 | 28 | 19 |
16 | Антонов Алексей Анатольевич, руководитель исполкома НРО ПП "Единая Россия". Фракция: "Единая Россия" | 88 | 38 | 27 | 23 |
17 | Малухин Дмитрий Александрович, Генеральный директор Нижегородского швейного ОАО "Маяк". Фракция: "Единая Россия" | 85 | 36 | 29 | 20 |
18 | Антипов Валерий Александрович, Генеральный директор ООО "Фирма "АКА". Фракция: "Единая Россия" | 84 | 39 | 28 | 17 |
19 | Седых Игорь Олегович, Директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области". Фракция: "Единая Россия" | 79 | 23 | 23 | 33 |
20 | Смотракова Наталья Борисовна, председатель комитета по социальным вопросам. Фракция: "Единая Россия" | 76 | 26 | 27 | 23 |
21 | Беспалов Владимир Викторович, председатель комитета по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу. Фракция: "Единая Россия" | 71 | 30 | 20 | 21 |
22 | Тимофеев Александр Алимпиевич, директор фонда "Устойчивое развитие Нижегородской области". Фракция: "Единая Россия" | 70 | 27 | 26 | 17 |
23 | Гордеев Игорь Леонидович, генеральный директор ООО"Гранд- НН". Фракция: "Единая Россия" | 69 | 30 | 23 | 16 |
24 | Ефремцев Александр Владимирович, Заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий. Фракция: "Единая Россия" | 65 | 27 | 21 | 17 |
Цопов Александр Владимирович, главный врач Кстовской центральной районной больницы. Фракция: "Единая Россия" | 65 | 24 | 26 | 15 | |
25 | Першин Михаил Николаевич, генеральный директор ПАО "Завод Красное Сормово". Фракция: "Единая Россия" | 63 | 29 | 18 | 16 |
26 | Аксиньин Вячеслав Борисович, генеральный директор ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО". Фракция: "Единая Россия" | 62 | 30 | 20 | 12 |
27 | Рузанкин Игорь Евгеньевич, Индивидуальный предприниматель. Фракция: "Единая Россия" | 61 | 18 | 23 | 20 |
28 | Балашов Юрий Павлович, Генеральный директор ООО "Центр развития стоматологии "Садко". Фракция: "Единая Россия" | 49 | 20 | 18 | 11 |
29 | Гребень Антон Александрович, Заместитель генерального директора по связям с общественностью – начальник центра ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Фракция: "Единая Россия" | 47 | 20 | 15 | 12 |
30 | Барыков Александр Михайлович, управляющий директор АО "ОМК", Фракция: "Единая Россия" | 46 | 21 | 14 | 11 |
Зудилин Евгений Иванович, генеральный директор ООО "РУМО-Энерго". Фракция: "КПРФ" | 46 | 20 | 18 | 8 | |
Якимов Юрий Минович, Заместитель директора ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ". Фракция: "Единая Россия" | 46 | 24 | 14 | 8 |
Группа депутатов - "Аутсайдеры. Слабое влияние"
Место в рейтинге | ФИО, должность, партийная принадлежность | Общая оценка | Влиятельность | Узнаваемость | Информационная активность |
31 | Парамонов Александр Васильевич, директор института-филиала Нижегородского института управления – филиал РАНХиГС. Фракция: "Единая Россия" | 40 | 16 | 14 | 10 |
32 | Пичугин Вадим Владимирович, директор ООО "Специализированный застройщик "АГК", Фракция: "Единая Россия" | 39 | 17 | 12 | 10 |
33 | Колыванов Дмитрий Евгеньевич, генеральный директор АО "Павловский опытный механический завод". Фракция: "Единая Россия" | 38 | 16 | 11 | 11 |
34 | Ананьин Антон Александрович, индивидуальный предприниматель. Фракция: "ЛДПР" | 37 | 16 | 11 | 10 |
35 | Упирвицкий Николай Евгеньевич, Заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Фракция: "Единая Россия" | 29 | 17 | 7 | 5 |
36 | Бабаев Евгений Александрович, Президент Группы компаний "ИТЕКО". Фракция: "Единая Россия" | 28 | 14 | 8 | 6 |
Макарова Ирина Анатольевна, Заведующая поликлиникой №2 ФНБУЗ "Клиническая больница №50 Федерального медико-биологического агентства". Фракция: "Единая Россия" | 28 | 10 | 9 | 9 | |
37 | Буркова Людмила Николаевна, Руководитель "Нижегородского института прикладной биотехнологии". Фракция: "КПРФ" | 27 | 15 | 6 | 6 |
Кирица Олег Сергеевич, Заместитель руководителя фракции. Фракция: "КПРФ" | 27 | 13 | 7 | 7 | |
38 | Степанов Алексей Владимирович, Генеральный директор АО "Ильино-Заборское". Фракция: "Единая Россия" | 21 | 8 | 7 | 6 |
39 | Борякин Сергей Викторович, Индивидуальный предприниматель. Фракция: "Единая Россия" | 20 | 9 | 6 | 5 |
Фролов Алексей Андреевич, заместитель руководителя фракции "СРЗП". Фракция: СРЗП | 20 | 11 | 4 | 5 |