Правительство Нижегородской области отчиталось о доходах за 2018 год.
Наибольший доход за прошлый год получила министр финансов, наименьший – министр сельского хозяйства. Среди супругов чиновников больше всех заработала жена министра ЖКХ. Она же заработала и больше всех среди членов семей нижегородских министров.
Министр финансов Ольга Сулима заработала 5,39 млн рублей. Она владеет квартирой и двумя машиноместами. У супруга министра финансов, который заработал 689 тысяч рублей, есть земельный участок, садовый домик, баня и Mitsubishi Pajero3,2LWB.
Министр имущественных отношений Сергей Баринов задекларировал 4,4 млн рублей доходов, в том числе, от продажи имущества. Ему принадлежат земельный участок, дача, 2 квартиры, гараж, 4 объекта иного имущества вспомогательного значения. Автомобиля у него нет, но есть прицеп. Жена министра заработала почти 59 тысяч рублей, имущества не имеет.
Министр, полномочный представитель губернатора в Заксобрании Денис Бакиев получил 3,86 млн рублей дохода, в том числе, от продажи имущества. Ему принадлежат 2 земельных участка и дом. Супруга министра заработала 2,82 млн рублей. В ее собственности находятся земельный участок и квартира.
Министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков заработал 3,78 млн рублей. Ему принадлежат земельный участок, дом, половина квартиры, нежилое помещение и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Супруга заработала 1,06 млн рублей, она владеет половиной квартиры.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов заработал 3,72 млн рублей. В его собственности – дом, земельный участок, снегоболотоход, автомобили NissanPatrol и Lexus RX 200t, мотолодка Stingrey 360 и автоприцеп. Супруга министра заработала 1,02 млн рублей, ей принадлежат ¾ доли квартиры. Оставшаяся доля принадлежит несовершеннолетнему ребенку, который в прошлом году заработал 100 тысяч рублей.
Министр образования Сергей Злобин задекларировал 3,65 млн рублей. Ему принадлежит только автомобиль Hyundai IX35.
Министр транспорта и автодорог Вадим Власов заработал 3,45 млн рублей. Транспортных средств у него нет. Из собственности – доли в двух квартирах. Супруга доходов не получала вовсе, за ней также числятся только доли в квартирах. В пользовании супругов находится квартира площадью 125 кв.м.
Министр внутренней региональной и муниципальной политики Роман Любарский задекларировал 3,29 млн рублей дохода. Ему принадлежат участок земли, дом и доля квартиры, а также автомобили Infinity QX 56, MitsubishiPajero 3/0 LWB и снегоболотоход Bombardier ATV Outlander 4х4. Супруга министра заработала 1,87 млн рублей, собственности не имеет.
Министр информационных технологий Сергей Ефимов заработал 3,25 млн рублей, его супруга – 2,71 млн рублей. Из собственности у Ефимова – только автомобиль Lexus ES 250, у супруги собственности нет, но в их пользовании находятся несколько квартир.
Руководитель аппарата правительства Игорь Зотов заработал 3,09 млн рублей. Его супруга доходов не получала вовсе. Собственности у них нет, в пользовании – несколько квартир.
Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков заработал 3,07 млн рублей. Ему принадлежат 2 участка земли и дом. Жена министра заработала 18,5 млн рублей, она владеет двумя участками, садовым домом и автомобилем Мерседес-бенц GLE 350 Matic.
Министр спорта Сергей Панов заработал 2,96 млн рублей. В его собственности числятся автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Hyundai Elantra. Жена министра заработала 2,01 млн рублей, ей принадлежат автомобиль Lexus ES250 и половина коттеджа. Вторая половина коттеджа принадлежит одному из троих несовершеннолетних детей.
Министр культуры Надежда Преподобная заработала 2,09 млн рублей. В ее собственности – квартира, машиноместо и автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado.
Министр сельского хозяйства Николай Денисов (назначен 8 октября, до этого был главой Дальнеконстантиновского района) заработал 1,94 млн рублей. Главе минсельхоза принадлежат 4 земельных участка (один из них в совместной собственности), 2 дома (один – в совместной собственности), квартира и 2 автомобиля: Mitsubishi Outlander 3.0, Volkswagen Polo. Супруга министра сельского хозяйства, заработавшая 886 тысяч рублей, владеет прессом-подборщиком ПФР-145Б, долями в 3 земельных участках и половиной дома.
Напомним, за 2017 год наибольший доход среди нижегородских министров получил Игорь Норенков – 5,44 млн рублей.
Напомним также, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заработал за 2018 год 4,7 млн рублей, его супруга – 5,9 млн рублей. Среди заместителей губернатора наибольший доход получил Евгений Люлин – 14,21 млн рублей.
Сведения о недвижимом имуществе министров Нижегородской области
Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | |||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна | ||
Бакиев Денис Ильдусович | Министр Правительства Нижегородской области - полномочный представитель Губернатора в Законодательном Собрании Нижегородской области | Земельный участок | Индивидуальная | 450.0 | РФ |
Земельный участок | Индивидуальная | 1236.0 | РФ | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 616.1 | РФ | ||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 43000.0 | РФ | |
Квартира | Индивидуальная | 80.1 | РФ | ||
Несовершен-нолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (3/4) | 59.6 | РФ | |
Баринов Сергей Анатольевич | Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области | Земельный участок | Индивидуальная | 1021.0 | РФ |
Дача | Индивидуальная | 198.0 | РФ | ||
Квартира | Индивидуальная | 56.1 | РФ | ||
Квартира | Индивидуальная | 75.7 | РФ | ||
Гараж | Индивидуальная | 37.0 | РФ | ||
Иное недвижимое имущество (сооружение вспомогательного назначения) | Индивидуальная | 19.0 | РФ | ||
Иное недвижимое имущество (сооружение вспомогательного назначения) | Индивидуальная | 32.0 | РФ | ||
Иное недвижимое имущество (сооружение вспомогательного назначения) | Индивидуальная | 15.8 | РФ | ||
Иное недвижимое имущество (сооружение вспомогательного назначения) | Индивидуальная | 2.0 | РФ | ||
Супруга | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Власов Вадим Александрович | Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | Квартира | Общая долевая (1/2) | 52.9 | РФ |
Квартира | Общая долевая (2/9) | 69.0 | РФ | ||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 52.9 | РФ | |
Квартира | Общая долевая (2/9) | 69.0 | РФ | ||
Несовершен-нолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (2/9) | 69.0 | РФ | |
Денисов Николай Константинович | Министр сельского хозяйства и продовольствен-ных ресурсов Нижегородской области | Земельный участок | Индивидуальная | 34579.0 | РФ |
Земельный участок | Индивидуальная | 4500.0 | РФ | ||
Земельный участок | Общая долевая (1/2) | 1500.0 | РФ | ||
Земельный участок | Индивидуальная | 17421.0 | РФ | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 42.4 | РФ | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 123.2 | РФ | ||
Квартира | Индивидуальная | 31.5 | РФ | ||
Супруга | Земельный участок | Общая долевая (1/170) | 10370020.0 | РФ | |
Земельный участок | Общая долевая (1/170) | 10370020.0 | РФ | ||
Земельный участок | Общая долевая (1/2) | 1500.0 | РФ | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/2) | 123.2 | РФ | ||
Ефимов Сергей Юрьевич | Министр информационных технологий и связи Нижегородской области | ||||
Супруга | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Злобин Сергей Васильевич | Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | ||||
Зотов Игорь Вадимович | Руководитель аппарата Правительства Нижегородской области- министр Правительства Нижегородской области | ||||
Супруга | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Любарский Роман Валерьевич | Министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Земельный участок | Индивидуальная | 390.0 | РФ |
Жилой дом | Индивидуальная | 134.0 | РФ | ||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 49.1 | РФ | ||
Супруга | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Норенков Игорь Николаевич | Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Земельный участок | Индивидуальная | 2000.0 | РФ |
Жилой дом | Индивидуальная | 84.2 | РФ | ||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 63.4 | РФ | ||
Нежилое помещение | Общая долевая (2165/266880) | 2668.8 | РФ | ||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 63.4 | РФ | |
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Панов Сергей Юрьевич | Министр спорта Нижегородской области | ||||
Супруга | Коттедж | Общая долевая (1/2) | 286.6 | РФ | |
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Несовершен-нолетний ребенок | Коттедж | Общая долевая (1/2) | 286.6 | РФ | |
Преподобная Надежда Александровна | Министр культуры Нижегородской области | Квартира | Индивидуальная | 92.1 | РФ |
Машино-место | Общая долевая (1347/266880) | 2668.8 | РФ | ||
Несовершен-нолетний ребенок | |||||
Сулима Ольга Юрьевна | Министр финансов Нижегородской области | Квартира | Индивидуальная | 112.7 | РФ |
Машино-место | Общая долевая (3046/149210) | 1636.8 | РФ | ||
Машино-место | Общая долевая (2160/167400) | 1791.5 | РФ | ||
Cупруг | Земельный участок | Индивидуальная | 570.0 | РФ | |
Садовый домик | Индивидуальная | 45.0 | РФ | ||
Баня | Индивидуальная | 15.0 | РФ | ||
Черкасов Максим Валерьевич | Министр промышленности, торговли и предпринима-тельства Нижегородской области | Земельный участок | Индивидуальная | 1507.0 | РФ |
Жилой дом | Индивидуальная | 154.2 | РФ | ||
Супруга | Квартира | Общая долевая (3/4) | 85.6 | РФ | |
Несовершен-нолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 85.6 | РФ | |
Чертков Андрей Геннадьевич | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | Земельный участок | Индивидуальная | 600.0 | РФ |
Земельный участок | Индивидуальная | 327.0 | РФ | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 224.1 | РФ | ||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 739.0 | РФ | |
Земельный участок | Индивидуальная | 968.0 | РФ | ||
Садовый домик | Индивидуальная | 66.5 | РФ | ||
Нежилое здание | Индивидуальная | 658.0 | РФ | ||
Несовершен-нолетний ребенок |
Фото: ИА "Нижний сейчас"
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости нашего информационного агентства в социальных сетях: Facebook, Telegram, Вконтакте, Одноклассники. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.